27.10.2021 · 京東 (09618) 、阿里巴巴 (09988) 股價今早跌逾3%,騰訊 (00700) 、美團 (03690) 亦齊跌,中概科網股現沽壓,投資者如想入手大價科網股,現時是否吸納時機? 入市有何策略?較推介哪一隻?盈立證券研究部總監陳偉聰(jason)為你分析,立即點擊收看/收聽。
27.10.2021 · 京東 (09618) 、阿里巴巴 (09988) 股價今早跌逾3%,騰訊 (00700) 、美團 (03690) 亦齊跌,中概科網股現沽壓,投資者如想入手大價科網股,現時是否吸納時機? 入市有何策略?較推介哪一隻?盈立證券研究部總監陳偉聰(jason)為你分析,立即點擊收看/收聽。
27.10.2021 · 京東 (09618) 、阿里巴巴 (09988) 股價今早跌逾3%,騰訊 (00700) 、美團 (03690) 亦齊跌,中概科網股現沽壓,投資者如想入手大價科網股,現時是否吸納時機? 入市有何策略?較推介哪一隻?盈立證券研究部總監陳偉聰(jason)為你分析,立即點擊收看/收聽。
27.10.2021 · 京東 (09618) 、阿里巴巴 (09988) 股價今早跌逾3%,騰訊 (00700) 、美團 (03690) 亦齊跌,中概科網股現沽壓,投資者如想入手大價科網股,現時是否吸納時機? 入市有何策略?較推介哪一隻?盈立證券研究部總監陳偉聰(jason)為你分析,立即點擊收看/收聽。
27.10.2021 · 京東 (09618) 、阿里巴巴 (09988) 股價今早跌逾3%,騰訊 (00700) 、美團 (03690) 亦齊跌,中概科網股現沽壓,投資者如想入手大價科網股,現時是否吸納時機? 入市有何策略?較推介哪一隻?盈立證券研究部總監陳偉聰(jason)為你分析,立即點擊收看/收聽。
27.10.2021 · 京東 (09618) 、阿里巴巴 (09988) 股價今早跌逾3%,騰訊 (00700) 、美團 (03690) 亦齊跌,中概科網股現沽壓,投資者如想入手大價科網股,現時是否吸納時機? 入市有何策略?較推介哪一隻?盈立證券研究部總監陳偉聰(jason)為你分析,立即點擊收看/收聽。
27.10.2021 · 京東 (09618) 、阿里巴巴 (09988) 股價今早跌逾3%,騰訊 (00700) 、美團 (03690) 亦齊跌,中概科網股現沽壓,投資者如想入手大價科網股,現時是否吸納時機? 入市有何策略?較推介哪一隻?盈立證券研究部總監陳偉聰(jason)為你分析,立即點擊收看/收聽。
27.10.2021 · 京東 (09618) 、阿里巴巴 (09988) 股價今早跌逾3%,騰訊 (00700) 、美團 (03690) 亦齊跌,中概科網股現沽壓,投資者如想入手大價科網股,現時是否吸納時機? 入市有何策略?較推介哪一隻?盈立證券研究部總監陳偉聰(jason)為你分析,立即點擊收看/收聽。
27.10.2021 · 京東 (09618) 、阿里巴巴 (09988) 股價今早跌逾3%,騰訊 (00700) 、美團 (03690) 亦齊跌,中概科網股現沽壓,投資者如想入手大價科網股,現時是否吸納時機? 入市有何策略?較推介哪一隻?盈立證券研究部總監陳偉聰(jason)為你分析,立即點擊收看/收聽。
27.10.2021 · 京東 (09618) 、阿里巴巴 (09988) 股價今早跌逾3%,騰訊 (00700) 、美團 (03690) 亦齊跌,中概科網股現沽壓,投資者如想入手大價科網股,現時是否吸納時機? 入市有何策略?較推介哪一隻?盈立證券研究部總監陳偉聰(jason)為你分析,立即點擊收看/收聽。
27.10.2021 · 京東 (09618) 、阿里巴巴 (09988) 股價今早跌逾3%,騰訊 (00700) 、美團 (03690) 亦齊跌,中概科網股現沽壓,投資者如想入手大價科網股,現時是否吸納時機? 入市有何策略?較推介哪一隻?盈立證券研究部總監陳偉聰(jason)為你分析,立即點擊收看/收聽。
27.10.2021 · 京東 (09618) 、阿里巴巴 (09988) 股價今早跌逾3%,騰訊 (00700) 、美團 (03690) 亦齊跌,中概科網股現沽壓,投資者如想入手大價科網股,現時是否吸納時機? 入市有何策略?較推介哪一隻?盈立證券研究部總監陳偉聰(jason)為你分析,立即點擊收看/收聽。
阿里巴巴股價 : é¿éå·´å·´è¡ä»·å度éæ« æèµè éä¼°äº'è"ç½'å ¬å¸é¢ä¸´çç'管é£é© åå°"è¡æ¥æ¥ / 27.10.2021 · 京東 (09618) 、阿里巴巴 (09988) 股價今早跌逾3%,騰訊 (00700) 、美團 (03690) 亦齊跌,中概科網股現沽壓,投資者如想入手大價科網股,現時是否吸納時機? 入市有何策略?較推介哪一隻?盈立證券研究部總監陳偉聰(jason)為你分析,立即點擊收看/收聽。. 27.10.2021 · 京東 (09618) 、阿里巴巴 (09988) 股價今早跌逾3%,騰訊 (00700) 、美團 (03690) 亦齊跌,中概科網股現沽壓,投資者如想入手大價科網股,現時是否吸納時機? 入市有何策略?較推介哪一隻?盈立證券研究部總監陳偉聰(jason)為你分析,立即點擊收看/收聽。